Glossário
A
| Access key ID | Chave usada pela AWS para confirmar sua identidade nas chamadas. Geralmente criada em conjunto com o secret access key. É necessário informar o Access key ID para configurar a AWS S3 como destino em Data streaming. | 
| Access Token (Token de acesso) | Tokens que contêm credenciais de segurança com informações que identificam o cliente, usuário (ou grupo de usuários) e seus privilégios.O portador do token possui autorização para acessar os dados daquela API. | 
| Aggregation (agregação) | Coleção de documentos para cálculo de métricas. Agregação é o conceito principal para construir visualizações para os dashboards no Sensedia Analytics. | 
| API Key | Identificador único utilizado para processos de autenticação. Identifica a organização. É necessário para configurar o Datadog como destino de armazenamento dos dados em Data streaming. | 
| AWS S3 | Amazon Simple Storage Service: serviço de armazenamento de dados oferecido pela Amazon, que pode ser configurado em Data streaming. | 
| AWS Region | Área física geográfica específica onde ficam armazenados os dados. É necessário informar a AWS Region para configurar a AWS S3 como destino em Data streaming. | 
D
| Dashboards | Recurso do Analytics para organizar as visualizações de maneira personalizada. É um painel de controle que mostra, de forma gráfica ou por tabelas, os dados escolhidos para acompanhamento. | 
| Data streaming | 1. Recurso do Analytics para configurar o destino dos dados. 2. Registros de dados gerados simultânea e continuamente, por milhares de fontes e processados para uso em análises. | 
| Datadog | Serviço de observabilidade que pode ser configurado como destino de armazenamento dos dados em Data streaming. | 
| Datadog site | Área física geográfica onde ficam armazenados os dados. É necessário informar o site para configurar o Datadog como destino em Data streaming. | 
| Delivery stream | Serviço para processamento de dados em streaming. Pode ser configurado em Data streaming. | 
| DQL (Data query language) | Sublinguagem SQL para consulta de dados. Pode ser utilizada para suas queries em General trace | 
G
| General trace | Recurso do Analytics para rastreamento de dados. Configure, execute e salve suas queries em General Trace. | 
H
| HTTP Response (Resposta HTTP) | Códigos que informam o status de uma requisição, indicando se foi concluída ou o motivo do erro. | 
I
| Index pattern (Padrão de indexação) | Definição que informa quais dados serão utilizados, i.e. em quais seleções de índices serão realizadas as buscas. | 
L
| Lucene (também: Apache Lucene) | Biblioteca de mecanismo de busca, de código aberto, que provê recursos para realização de queries e pode ser usada em General trace. | 
O
| Observability (Observabilidade) | Capacidade de se conhecer os valores dos estados do sistema por meio da análise das suas saídas (registros, métricas, tempo disponível etc.). | 
S
| Secret access key | Credencial de segurança que protege sua conta na AWS. Geralmente criada em conjunto com o Access key ID. É necessário informar o Secret access key para configurar a AWS S3 como destino em Data streaming. | 
T
| Trace Log (também: Event Trace Log, Tracing, Trace Logging) | Registro com informações sobre a condição do sistema no momento em que um evento ocorre. | 
V
| Visualize | Recurso do Analytics para criar gráficos, tabelas e outras formas para representar resultados do rastreamento de dados. Veja como criar uma visualização usando o Visualize. | 
Share your suggestions with us!
          Click here and then [+ Submit idea]