Dicionário de Dados Elasticsearch
| A partir desta versão, o Kibana (Advanced analytics) está disponível no novo Sensedia Analytics, os dados históricos ficarão disponíveis por 90 dias aqui. Se você estiver usando uma versão da plataforma anterior à 4.13.0.0, pode consultar a documentação sobre o Kibana aqui. | 
Índice de Metrics
| Campo | Tipo | Disponível | Descrição | 
|---|---|---|---|
| cache | Boolean | Sim | Indica se o response foi utilizado do cache ou não | 
| insertedOnDate | Date | Sim | Data completa da inserção do registro. | 
| receivedOnDate | Date | Sim | Data do recebimento da requisição no formato  | 
| resourceId | Number | Sim | Identificador do recurso cadastrado | 
| requestPayload | Number | Sim | Tamanho em bytes do payload enviado na requisição | 
| receivedOn | Number | Sim | Data do recebimento da requisição em UNIX Time | 
| operationId | Number | Sim | Identificador da operação cadastrada | 
| apiId | Number | Sim | Identificador da API cadastrada | 
| responsePayload | Number | Sim | Tamanho em bytes do payload devolvido na requisição | 
| durationMillis | Number | Sim | Duração da requisição em milissegundos | 
| resultStatus | Number | Sim | HTTP Status da requisição | 
| apiName | String | Sim | Nome da API | 
| completeUrl | String | Sim | URL utilizada na requisição composta por Método HTTP + URL | 
| appDeveloper | String | Sim | Login do developer, proprietário da app utilizada na requisição | 
| accessToken | String | Sim | Código do access token | 
| billing | Boolean | Sim | Receberá o valor true se for executado o interceptor Billing Hits | 
| accessTokenOwner | String | Sim | Dono do token configurado no cadastro do access token | 
| method | String | Sim | Método HTTP da requisição | 
| yearMonth | String | Sim | Ano e mês da requisição no formato YYYYMM | 
| resourceName | String | Sim | Recurso utilizado na requisição (URI) | 
| environmentId | Long | Não | ID do ambiente que recebeu a requisição | 
| transactionID | String | Sim | Execução do interceptor de TransactionID | 
| requestID | String | Não | Identificador único da requisição | 
| apiComponentType | String | Sim | Tipo da rota chamada (API ou OPERATION) | 
| receivedFromAddress | String | Sim | Endereço que originou a requisição | 
| clientId | String | Sim | Código do client ID (app token) utilizado na requisição | 
| appName | String | Sim | Nome configurado no cadastro da app | 
| typeStatus | String | Sim | Status da requisição (success / error / redirect) | 
| _type | String | Sim | Tipo do registro (metric) | 
| operationName | String | Sim | Composição única de valores, composta por Nome da App + Nome da API + Método HTTP + Nome do Recurso | 
| typeError | String | Sim | Tipo do erro (client / server / blocked) | 
| url | String | Sim | URL utilizada na requisição | 
| environment | String | Sim | Ambiente da requisição (Production / Sandbox) | 
| billingData.billingValue | Number | Sim | Valor atribuído à requisição que é incrementado ao cache de billing | 
| billingData.appBillingQuota | Number | Sim | Valor da quota atual de billing associada a uma determinada app | 
| billingData.accessTokenBillingQuota | Number | Sim | Valor da quota atual de billing associada a um determinado access token | 
Índice de Calls
| O índice de Calls contém todos os atributos do índice de Metrics e os dados abaixo. | 
| Campo | Tipo | Disponível | Descrição | 
|---|---|---|---|
| responseHeaderSize | Number | Sim | Tamanho em bytes do header devolvido na requisição | 
| additionalInfo | List | Sim | Armazena os dados executado no interceptor Additional Info | 
| responseHeaders | String | Sim | Headers utilizados na resposta da requisição | 
| additionalData | String | Sim | Armazena as variáveis do ambiente | 
| requestHeaders | String | Sim | Headers utilizados no envio da requisição | 
| _type | String | Sim | Tipo do registro (trace) | 
| trace | String | Sim | Log de execução do gateway com a seguinte estrutura:[{"timeMillis":0,"message":","data":{"url":"","headers":"","body":"","status":401,"method":""}] | 
Share your suggestions with us!
          Click here and then [+ Submit idea]